服務(wù)熱線
13483468980
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
描述:JL/G1A400/50鋼芯鋁絞線價(jià)格優(yōu)勢(shì):鋼芯鋁絞線具有結(jié)構(gòu)簡單、架設(shè)與維護(hù)方便、線路造價(jià)低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理?xiàng)l件的敷設(shè)、具有良好的導(dǎo)電性能和足夠的機(jī)械強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度大、塔桿距離可放大等特點(diǎn)。因此廣泛應(yīng)用于各種電壓等級(jí)的架空輸配電線路中
JL/G1A400/50鋼芯鋁絞線價(jià)格
銷售: --鄭艷東 (銷售總) 歡迎洽談!
JL/G1A400/50鋼芯鋁絞線價(jià)格
鋼芯鋁絞線(LGJ)外部是用鋁線通過絞合方式纏繞在鋼芯周圍;鋼芯主要起增加強(qiáng)度的作用,鋁絞線主要起傳送電能的作用
鋼芯鋁絞線的型號(hào)分為:JL/G1A JL/G1B JL/G2A JL/G2B JL/G3A
其中: G1A或G1B指的是普通強(qiáng)度鋼線。
G2A或G2B 指的是高強(qiáng)度鋼線。
G3A指的是特高強(qiáng)度鋼線。
型號(hào)差異:以JL/G1A-240/30型鋼芯鋁絞線為例。
在國標(biāo)(GB/T1179-2008)中以目前的JL/G1A-240/30表示;
在國標(biāo)(GB/T1179-1983)中以LGJ-240/30表示。
鋼芯鋁絞線應(yīng)用:對(duì)高電壓的輸電線路,由于線路的路徑有限,又不可能在一個(gè)路徑上架多條線路,人們想出了采用一個(gè)路徑,一套鐵塔,掛多條導(dǎo)線,即一條線路相當(dāng)于架了多條線路的方法;對(duì)500KV的輸電線路,我國大多采用掛四條導(dǎo)線的方式,這種架線的方式稱為同塔并架。
優(yōu)勢(shì):鋼芯鋁絞線具有結(jié)構(gòu)簡單、架設(shè)與維護(hù)方便、線路造價(jià)低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理?xiàng)l件的敷設(shè)、具有良好的導(dǎo)電性能和足夠的機(jī)械強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度大、塔桿距離可放大等特點(diǎn)。因此廣泛應(yīng)用于各種電壓等級(jí)的架空輸配電線路中。
標(biāo)稱截面鋁/鋼(mm2) | 結(jié)構(gòu),根數(shù)/直徑(mm) | 計(jì)算截面(mm2) | 外徑 | 直流電阻不大于(Ω/km) | 計(jì)算拉斷力(N) | 計(jì)算重量 | 交貨長度不小于(m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總計(jì) | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
公司主營產(chǎn)品:鋼芯鋁絞線、鋼絞線、鋁絞線,鋁包鋼絞線,高低壓電力電纜、控制電纜、高低壓架空絕緣導(dǎo)線、交聯(lián)電纜、鋁合金電纜、通信電纜、屏蔽電纜、耐高溫電纜、特種電纜、金具等等。
大征電線有限責(zé)任公司位于華北油田--任丘市大征工業(yè)區(qū),近依華北明珠白洋淀,106國道,京九鐵路和津保公路縱橫穿市境,北距北京156公里,東距天津120公里,交通運(yùn)輸十分便利
公司本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠實(shí)守信、熱情周到”的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。我公司對(duì)售前、售中、售后服務(wù)作出如下承諾:滿足客戶要求本公司鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝價(jià)格說明:,價(jià)格根據(jù)銅、鋁價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
大征電線有限責(zé)任公司 注冊(cè)資金: 一億零伍佰萬元整
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào): 130982000000672
稅務(wù)登記證號(hào): 130982662204918
組織機(jī)構(gòu)代碼證: 66220491-8
銷售總----鄭艷東() 歡迎洽談合作!
:
遠(yuǎn)銷
江蘇省:揚(yáng)州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、 無錫、蘇州。
遼寧?。?/span>沈陽、大連、朝陽、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營 口、 盤錦、錦州、葫蘆島。
山東省: 濟(jì)南、青島、聊城、德州、東營、淄博、濰坊、煙臺(tái)、威海、日照、臨沂、棗莊、濟(jì)寧、泰安、萊蕪、濱州、菏澤
陜西省:西安、延安、銅川、渭南、咸陽、寶雞、漢中、榆林、商洛、安康
山西省: 太原、大同、朔州、陽泉、長治、晉城、忻州、呂梁、晉中、臨汾、運(yùn)城。
四川省:成都 、廣元、綿陽、德陽、南充、廣安、遂寧、內(nèi)江、樂山、自貢、瀘州、宜賓、攀枝花、巴中、達(dá)州、資陽、眉山、雅安 。
云南?。?/span>昆明、曲靖、玉溪、麗江、昭通、思茅、臨滄、保山。
浙江省: 杭州、寧波 、湖州、嘉興、舟山、紹興、衢州、金華、臺(tái)州、溫州、麗水。
安徽?。?/span>合肥、宿州、淮北、阜陽、蚌埠、淮南、滁州、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建省: 廈門、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龍巖、寧德。
甘肅省:蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、天水、酒泉、慶陽、平?jīng)?、定西、隴南。
廣東省: 廣州、深圳、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽、汕尾、惠州、東莞、珠海、中山、江門、佛山、肇慶、云浮、陽江、茂名、湛江
貴州省: 貴陽、六盤水、遵義、安順
河北省:石家莊、邯鄲、唐山、保定、秦皇島、邢臺(tái)、張家口、承德、廊坊、衡水 。
黑龍江省: 哈爾濱 、齊齊哈爾、黑河、大慶、伊春、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺(tái)河、雞西、牡丹江、綏化。
河南省: 鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、南陽、商丘、周口、駐馬店、信陽。
湖北省:武漢、十堰、襄樊、荊門、孝感、黃岡、鄂州、黃石、咸寧、荊州、宜昌。
湖南省:長沙、張家界、常德、益陽、岳陽、株洲、湘潭、衡陽、郴州、永州、邵陽、懷化、婁底。
吉林省:長春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。
江西省:南昌、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、萍鄉(xiāng)、贛州、上饒、撫州、宜春、吉安。
青海省:西寧、格爾木、德令哈。
廣西壯族自治區(qū): 南寧、桂林、柳州、梧州、貴港、玉林、欽州、北海、防城港、崇左、百色、河池、來賓、賀州。
內(nèi)蒙古自治區(qū):呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、
寧夏回族自治區(qū): 銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)、固原。
西藏等
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
郵箱:2577258593@qq.com
地址:河北省任丘市大征工業(yè)園
Copyright © 2024大征電線有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備16002538號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml